| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à un étage et demi |
| Année de construction | 1970 |
| Superficie habitable |
| Superficie du terrain | 17 420 pc |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Boudoir | 11.4x12 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 7.10x7.5 P | Tuiles |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 8x7.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 19.10x7.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.1x4.4 P | Tuiles |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 4.6x5.2 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Puits de surface |
| Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 166,200 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 32,300 |
| Grand total | $ 198,500 |
| Taxes municipales 2026 | $ 1 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 94 |
| Total | $ 95 |